श्रेणी | rwd | 4wd | |||||
मार्केट टू मार्केट | 2024.06 | ||||||
ऊर्जा प्रकार | EHEV | ||||||
आकार (मिमी) | ५०१०*१९८५*१८९५ | 5010*1985*1860 | |||||
(मध्यम ते मोठ्या आकाराच्या एसयूव्ही) | |||||||
बॅटरी ऊर्जा (kWh) | १८.९९ | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC शुद्ध विद्युत श्रेणी (किमी) | 100 | १९० | 184 | 184 | १७४ | ||
इंजिन | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC फीड इंधन वापर (L/100km) | ६.७८ | ६.९८ | ७.५५ | ७.४ | ७.७ | ||
अधिकृत (0-100)किमी/ता प्रवेग(एस) | ८.३ | ८.६ | ८.६ | ६.३ | ६.३ | ||
कमाल वेग (किमी/ता) | १७५ | १७५ | १७५ | १८५ | १८५ | ||
बॅटरी प्रकार | लिथियम लोह फॉस्फेट बॅटरी |
हार्डकोर देखावा, तांत्रिकदृष्ट्या आरामदायक इंटीरियर, शक्तिशाली आणि वाढणारी कामगिरी, उत्कृष्ट ऑफ-रोड क्षमता आणि अत्यंत उच्च किंमत-प्रभावीता.
हे खडबडीत पर्वतीय रस्ते, चिखलयुक्त दलदल आणि खडी वाळवंट सहजपणे हाताळू शकते, जे त्याच्या हार्डकोर ऑफ-रोड साइडचे प्रदर्शन करते. ड्रायव्हर आणि प्रवासी दोघेही अज्ञात प्रदेश शोधू शकतात आणि G318 सह ऑफ-रोड ड्रायव्हिंगचा आनंद आणि मजा घेऊ शकतात.