आवृत्ती | व्यवसाय |
मार्केट टू मार्केट | 2020.09 |
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक |
आकार (मिमी) | ५३६२*१८८३*१८८४ ५६०२*१८८३*१८८४ |
कंटेनर आकार(मिमी) | १५२०*१५२०*५३८ १७६०*१५२०*५३८ |
CLTC शुद्ध विद्युत श्रेणी (किमी) | 405 |
कमाल पॉवर (kw) | 150 |
मोटर लेआउट | एकल / मागील |
बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
याशिवाय, ग्रेट वॉल कंपनीचे नवीन मॉडेल माउंटन आणि सी पाओ ईव्ही या वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्यात लवकरच येणार आहेत. हे मॉडेल 2.0T 252Ps L4 इंजिनसह प्लग-इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन आहे. कृपया संपर्कात रहा.