आवृत्ती | rwd ऑर्बिट | 4wd एक्सप्लोर करा |
मार्केट टू मार्केट | 2024.06 | |
ऊर्जा प्रकार | EHEV | |
आकार (मिमी) | ४९०५*१९५०*१६४५ (मध्यम ते मोठ्या आकाराच्या एसयूव्ही) | |
बॅटरी ऊर्जा (kWh) | 43 | |
CLTC शुद्ध विद्युत श्रेणी (किमी) | 318 | २५९ |
इंजिन | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT व्यापक श्रेणी(किमी) | 1458 | 1357 |
WLTC फीड इंधन वापर (L/100km) | ६.१९ | ६.६९ |
100 किमी सर्वसमावेशक इंधन वापर (L) | ०.५ | ०.६ |
अधिकृत (0-100)किमी/ता प्रवेग(एस) | ७.६ | ४.५ |
कमाल वेग (किमी/ता) | 180 | 200 |
बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
शून्य चिंता सहनशक्ती आणि विविध बुद्धिमान कॉन्फिगरेशनसह, VOYANH FREE 318, एक नैसर्गिक रस्ता प्रवासी, देशाची पर्वा न करता, प्रत्येक स्वप्नातील डीकंप्रेशन गुप्त भूमीवर सहज पोहोचू शकतो.