kategori | rwd | 4wd | |||||
Masa ke pasaran | 2024.06 | ||||||
Jenis Tenaga | EHEV | ||||||
Saiz(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV Bersaiz Sederhana hingga Besar) | |||||||
Tenaga Bateri(kWj) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Enjin | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Penggunaan Bahan Api Suapan WLTC(L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Pecutan (S) Rasmi (0-100)km/j | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Kelajuan Maks (km/j) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate |
Penampilan tegar, Dalaman yang selesa dari segi teknologi, Prestasi berkuasa dan melonjak, Keupayaan luar jalan yang sangat baik, dan keberkesanan kos yang sangat tinggi.
Ia boleh mengendalikan jalan gunung yang lasak, paya berlumpur dan padang pasir yang curam, mempamerkan bahagian luar jalan yang tegar. Kedua-dua pemandu dan penumpang boleh meneroka wilayah yang tidak diketahui dan menikmati keseronokan dan keseronokan pemanduan luar jalan dengan G318.