Versi | 415 2wd | 560 2wd | 460 4wd Udara | 460 4wd Maks | 520 4wd Udara | ||
Masa ke pasaran | 2024.04 | ||||||
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | ||||||
Saiz(mm) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
Saiz Bekas(mm) | 1525*1450*540 | ||||||
Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
Susun Atur Motor | Bujang/Belakang | Dwi/Belakang | |||||
Kuasa Maksimum(kw) | 200 | 315 | |||||
Pecutan 0-100km/j rasmi(s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
Kelajuan Maks (km/j) | 185 | 190 | |||||
Kelegaan Tanah Minimum beban penuh(mm) | 221 | 230 | |||||
Kedalaman Handukan Maksimum(mm) | 500 | 815 | |||||
Kebolehgredan Maksimum(%) | 60 | 95 |
3. Pelbagai langkah pengurangan hingar mengurangkan bunyi bising di dalam kereta sebanyak 3dB berbanding trak pikap tradisional.
4. Memenangi Anugerah Perintis Pickup 10 Casis Terbaik 2023, menjadi kuasa baharu dalam industri trak pikap China.
5. Tempat duduk kulit tulen, ruang yang selesa, dan pengalaman menunggang peringkat tinggi.
6. Lebih daripada sepuluh rancangan pengubahsuaian perkhemahan.
Merentas desa, Pengangkutan, Perkhemahan, Perjalanan.
1. Penampilan cemerlang.
2. Struktur badan bersepadu, "rasuk halimunan" adalah lebih kuat, lebih tahan terhadap tekanan, lebih stabil dan lebih selamat daripada trak pikap tradisional.