Verżjoni | Negozju |
Time-to-suq | 2020.09 |
Tip ta' Enerġija | Elettriku Pur |
Daqs (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Daqs tal-Kontenitur (mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 405 |
Qawwa massima (kw) | 150 |
Disinn tal-Mutur | Uniku / Wara |
Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju ternarja |
Barra minn hekk, il-mudell il-ġdid tal-Muntanji u l-Baħar Pao EV tal-kumpanija tal-ħajt Great se jiġi dalwaqt fit-tieni ta 'din is-sena. Dan il-mudell huwa vettura elettrika ibrida plug-in b'magna 2.0T 252Ps L4. Jekk jogħġbok ibqa' sintonizzat.