Verżjoni | rwd Orbit | 4wd Esplora |
Time-to-suq | 2024.06 | |
Tip ta' Enerġija | EHEV | |
Daqs (mm) | 4905*1950*1645 (SUV ta' Daqs Medju għal Kbir) | |
Enerġija tal-batterija (kWh) | 43 | |
Firxa Elettrika Pura CLTC (km) | 318 | 259 |
Magna | 1.5T 150 Ps L4 | |
Firxa Komprensiva CLCT (km) | 1458 | 1357 |
Konsum tal-Fjuwil tal-Għalf WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Konsum Komprensiv tal-Fjuwil (L) | 0.5 | 0.6 |
Aċċelerazzjoni(S) Affiċjali (0-100)km/h | 7.6 | 4.5 |
Veloċità Massima (km/h) | 180 | 200 |
Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju ternarja |
B'reżistenza għall-ansjetà żero u konfigurazzjonijiet intelliġenti diversi, il-VOYANH FREE 318, vjaġġatur naturali tat-triq, jista 'faċilment jilħaq kull art sigrieta ta' dekompressjoni tal-ħolm, irrispettivament mill-pajjiż.