ဗားရှင်း | တောမှာ | သစ်တော | တောင်တွေ |
စျေးကွက်အချိန် | 2024.04 | ||
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | PHEV | ||
အရွယ်အစား (mm) | 4785*2006*1875 (Compact SUV) | ||
CLTC Pure Electric Range (ကီလိုမီတာ) | ၁၂၉ | ၁၂၉ | ၂၀၈ |
အင်ဂျင် | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Feed Fuel Consumption (L/100km) | ၆.၃ | ၆.၃ | ၆.၄ |
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (km/h) | ၁၉၇ | ၁၉၇ | ၂၁၀ |
မော်တော်လက်ကွက် | ရှေ့/နှစ်လုံး | ||
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီ | ||
ထုတ်လွှတ်ပါဝါ (kW) | ၆.၆ | ||
အများဆုံး လျှောက်လမ်း အနက်(mm) | ၇၀၀ |
80% ခိုင်ခံ့မြင့်သံမဏိဖြင့် ပေါ့ပါးသော လမ်းကြမ်းယာဉ်ဖြစ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည်။