ဗားရှင်း | စီးပွားရေး |
စျေးကွက်အချိန် | 2020.09 |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စစ်စစ် |
အရွယ်အစား (mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
ကွန်တိန်နာအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
CLTC Pure Electric Range (ကီလိုမီတာ) | ၄၀၅ |
အများဆုံး ပါဝါ (kw) | ၁၅၀ |
မော်တော်လက်ကွက် | လူပျို/အနောက် |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | Ternary Lithium ဘက်ထရီ |
ထို့အပြင် Great wall ကုမ္ပဏီမှ Mountain and Sea Pao EV မော်ဒယ်လ်သစ်သည် ယခုနှစ် ဒုတိယပိုင်းတွင် မကြာမီ ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်သည် 2.0T 252Ps L4 အင်ဂျင်ပါရှိသော plug-in ဟိုက်ဘရစ်လျှပ်စစ်ကားဖြစ်ပါသည်။Plesae ဆက်လက်နားဆင်ပါ။