ဗားရှင်း | rwd ပတ်လမ်း | 4wd စူးစမ်းလေ့လာပါ။ |
စျေးကွက်အချိန် | 2024.06 | |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | EHEV | |
အရွယ်အစား (mm) | 4905*1950*1645 (အလတ်စားမှ အကြီးစား SUV) | |
ဘက်ထရီစွမ်းအင် (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (ကီလိုမီတာ) | ၃၁၈ | ၂၅၉ |
အင်ဂျင် | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT ဘက်စုံအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ) | ၁၄၅၈ | ၁၃၅၇ |
WLTC Feed Fuel Consumption (L/100km) | ၆.၁၉ | ၆.၆၉ |
100km ပြီးပြည့်စုံသောလောင်စာဆီစားသုံးမှု(L) | ၀.၅ | ၀.၆ |
တရားဝင် (0-100)km/h Acceleration(S) | ၇.၆ | ၄.၅ |
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ၁၈၀ | ၂၀၀ |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | Ternary Lithium ဘက်ထရီ |
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသော ခံနိုင်ရည်နှင့် မတူကွဲပြားသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖွဲ့စည်းပုံများဖြင့်၊ သဘာဝလမ်းခရီးသွားသူဖြစ်သည့် VOYANH FREE 318 သည် နိုင်ငံနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ လျှို့ဝှက်သောအိမ်မက်များအားလုံးကို အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။