Baibulo | rwd Orbit | 4wd Onani |
Nthawi ndi msika | 2024.06 | |
Mtundu wa Mphamvu | EHEV | |
Kukula (mm) | 4905*1950*1645 (Suv Yapakatikati mpaka Yaikulu) | |
Mphamvu ya Battery (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Injini | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed Fuel Consumption (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Kugwiritsa Ntchito Mafuta Onse (L) | 0.5 | 0.6 |
Mathamangitsidwe Ovomerezeka (0-100)km/h (S) | 7.6 | 4.5 |
Liwiro Lapamwamba (km/h) | 180 | 200 |
Mtundu Wabatiri | Ternary Lithium Battery |
Ndi kupirira kulibe nkhawa komanso masanjidwe anzeru osiyanasiyana, VOYANH UFULU 318, woyenda mumsewu wachilengedwe, amatha kufikira malo achinsinsi amaloto aliwonse, mosasamala kanthu za dziko.