ଅଡି ଇ-ଟ୍ରନ୍ ଏହାର ପୂର୍ବ ଧାରଣା କାର୍ ସଂସ୍କରଣର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଅଡି ପରିବାରର ସର୍ବଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ଭାଷାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଇନ୍ଧନ କାରଗୁଡିକର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀକୁ ବିଶୋଧନ କରିଛି |ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର, ଆକୃତିର ସମସ୍ତ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ SUV ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଡି Q ସିରିଜ୍ ସହିତ ବାହ୍ୟରେଖା ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିକଟତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ସେମି-ଆବଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ନେଟ ଏବଂ କମଳା ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ |
ଭିତର ଭାଗରେ, ଅଡି ଇ-ଟ୍ରନ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LCD ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଟି LCD କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରଦା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନସୋଲର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |
ଅଡି ଇ-ଟ୍ରନ୍ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏସି ଅସନ୍ତୁଳିତ ମୋଟର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଆକ୍ସକୁ ଚଲାଇଥାଏ |ଏହା ଉଭୟ "ଦ daily ନିକ" ଏବଂ "ବୁଷ୍ଟ" ପାୱାର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଆସେ, ଆଗ ଆକ୍ସଲ୍ ମୋଟର ଦ 125 ନିକ 125kW (170Ps) ରେ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ବ bo ଼ିବା ମୋଡରେ 135kW (184Ps) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |ସାଧାରଣ ମୋଡରେ 140kW (190Ps) ଏବଂ 165kW (224Ps) ର ପଛ-ଅକ୍ସ ମୋଟରର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି |
ପାୱାର ସିଷ୍ଟମର ଦ daily ନିକ ମିଳିତ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି 265kW (360Ps), ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ହେଉଛି 561N · m |ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦବାଇ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର D ରୁ S. କୁ ଗିଅର୍ ସୁଇଚ୍ କରେ ବୁଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି 300kW (408Ps) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ 664N · m ଥାଏ |ଅଫିସିଆଲ୍ 0-100 କିଲୋମିଟର / ଘଣ୍ଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସମୟ ହେଉଛି 5.7 ସେକେଣ୍ଡ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | AUDI |
ମଡେଲ୍ | | E-TRON 55 |
ମ Basic ଳିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |
କାର୍ ମଡେଲ୍ | | ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ SUV | |
ଶକ୍ତି ପ୍ରକାର | | ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ |
NEDC ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରୁଜିଂ ପରିସର (KM) | 470 |
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] | 0.67 |
ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କ୍ଷମତା [%] | 80 |
ଧୀର ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ [h] | 8.5 |
ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଘୋଡା ଶକ୍ତି [Ps] | 408 |
ଗିଅରବକ୍ସ | | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରସାରଣ | |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା (mm) | 4901 * 1935 * 1628 |
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା | 5 |
ଶରୀର ଗଠନ | SUV |
ଶୀର୍ଷ ଗତି (KM / H) | 200 |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (mm) | 170 |
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm) | 2628 |
ଲଗେଜ୍ କ୍ଷମତା (L) | 600-1725 |
ମାସ (କେଜି) | 2630 |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର | | |
ମୋଟର ପ୍ରକାର | | AC / ଅସନ୍ତୁଳିତ | |
ମୋଟ ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | 300 |
ମୋଟ ମୋଟର ଟର୍କ [Nm] | 664 |
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 135 |
ସାମ୍ନା ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) | 309 |
ପଛ ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି (kW) | 165 |
ପଛ ମୋଟର ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ (Nm) | 355 |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | | ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା | | ଡବଲ୍ ମୋଟର | |
ମୋଟର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ୍ | | ଆଗ + ପଛ |
ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସାନୁଆନଲି ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ଖାସ୍ ଷ୍ଟିଅର୍ | | |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ର ଫର୍ମ | | ଡୁଆଲ୍ ମୋଟର ଚାରି ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ | |
ସାମ୍ନା ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | | ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | |
ପଛ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରକାର | | ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍କ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଲମ୍ବନ | |
କାର୍ ଶରୀରର ଗଠନ | | ଭାର ଧାରଣ |
ଚକ ବ୍ରେକିଂ | |
ସାମ୍ନା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | |
ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ | |
ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରକାର | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରେକ୍ | |
ଆଗ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 255/55 R19 |
ପଛ ଟାୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | 255/55 R19 |
କ୍ୟାବ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା | |
ପ୍ରାଥମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |
ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ | | ହଁ |