ਸ਼੍ਰੇਣੀ | rwd | 4wd | |||||
ਟਾਈਮ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ | 2024.06 | ||||||
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਈ.ਐਚ.ਈ.ਵੀ | ||||||
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ SUV) | |||||||
ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਂਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
ਇੰਜਣ | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC ਫੀਡ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
ਅਧਿਕਾਰਤ (0-100)km/h ਪ੍ਰਵੇਗ(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਬੈਟਰੀ |
ਹਾਰਡਕੋਰ ਦਿੱਖ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ-ਰੋਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਤਾ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ, ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਦਲਦਲ, ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਫ-ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ G318 ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ-ਰੋਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।