ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ | |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ | ਹੈਂਡਲ |
ਵਾਈਪਰ | ਸਿੰਗਲ ਵਾਈਪਰ |
ਬ੍ਰੇਕ ਫਾਰਮ | ਥ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਬੈਡੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਲੋਹਾ |
ਮੋਟੋ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1500 ਡਬਲਯੂ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ / ਸਮਕਾਲੀ |
ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1500 ਡਬਲਯੂ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ / ਸਮਕਾਲੀ |
ਰਿਅਰ ਐਕਸਲ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਥਿਆਰ |
ਡੈਸ਼ | ਲਗਜ਼ਰੀ MP5 ਡੈਸ਼ |
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ | USB, SD, ਰੇਡੀਓ |
ਹੱਬ | ਆਇਰਨ (12 ਇੰਚ*2.5) |
ਟਾਇਰ | 400-12 |
ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਿਆਰੀ |
ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਢੱਕੋ | ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ |
ਬੈਟਰੀ | 120AH ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ |
ਚਾਰਜਰ | ਵਾਹਨ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ | |
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2600*1250*1750 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 150 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ(m) | 4 |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1850 |
ਵ੍ਹੀਲ ਟ੍ਰੈਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1350 |
ਕਤਾਰ ਨੰਬਰ | 2 |
ਯਾਤਰੀ ਨੰਬਰ | 4 |
ਕਰਬ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 300 |
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ(h) | 6-8 |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 30 |
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ(m) | 8 |
ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਲੇਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 120 |