ਸੰਸਕਰਣ | 415 2wd | 560 2wd | 460 4wd ਹਵਾ | 460 4wd ਅਧਿਕਤਮ | 520 4wd ਹਵਾ | ||
ਟਾਈਮ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ | 2024.04 | ||||||
ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | ||||||
ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1525*1450*540 | ||||||
CLTC ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਂਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
ਮੋਟਰ ਲੇਆਉਟ | ਸਿੰਗਲ/ਰੀਅਰ | ਦੋਹਰਾ/ਰੀਅਰ | |||||
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kw) | 200 | 315 | |||||
ਅਧਿਕਾਰਤ 0-100km/h ਪ੍ਰਵੇਗ(s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 185 | 190 | |||||
ਪੂਰਾ-ਲੋਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (mm) | 221 | 230 | |||||
ਅਧਿਕਤਮ ਵੇਡਿੰਗ ਡੂੰਘਾਈ(mm) | 500 | 815 | |||||
ਅਧਿਕਤਮ ਗ੍ਰੇਡਯੋਗਤਾ(%) | 60 | 95 |
3. ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 3dB ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
4. ਚੀਨ ਦੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ, 2023 ਦਾ ਸਿਖਰ 10 ਚੈਸੀ ਚੋਣ ਪਿਕਅੱਪ ਪਾਇਨੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ।
5. ਅਸਲ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।
6. ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸੋਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ।
ਕਰਾਸ-ਕੰਟਰੀ, ਫਰੇਟ, ਕੈਂਪਿੰਗ, ਯਾਤਰਾ।
1. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ.
2. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ, "ਅਦਿੱਖ ਬੀਮ" ਬਣਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿਕਅੱਪ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰੋਧਕ, ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।