Inyandiko | rwd Orbit | 4wd Shakisha |
Igihe-ku-isoko | 2024.06 | |
Ubwoko bw'ingufu | EHEV | |
Ingano (mm) | 4905 * 1950 * 1645 (Hagati kugeza nini nini ya SUV) | |
Ingufu za Batiri (kWh) | 43 | |
CLTC Urwego Rwamashanyarazi Rwera (km) | 318 | 259 |
Moteri | 1.5T 150 Zab L4 | |
CLCT Urwego Rwuzuye (km) | 1458 | 1357 |
WLTC Kugaburira Ibicanwa (L / 100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Gukoresha Ibicanwa Byuzuye (L) | 0.5 | 0.6 |
Ibikorwa (0-100) km / h Kwihuta (S) | 7.6 | 4.5 |
Umuvuduko mwinshi (km / h) | 180 | 200 |
Ubwoko bwa Bateri | Batteri ya Litiyumu |
Hamwe no kwihanganira impungenge zeru hamwe nuburyo butandukanye bwubwenge, VOYANH KUBUNTU 318, umugenzi usanzwe wumuhanda, irashobora kugera byoroshye mubutaka bwibanga bwo gutesha agaciro inzozi, hatitawe ku gihugu.