Vaega | rwd | 4wd | |||||
Taimi-i-maketi | 2024.06 | ||||||
Ituaiga Malosiaga | EHEV | ||||||
Tele(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Vaega i le Lapo'a SUV) | |||||||
Malosiaga ma'a(kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Mama Eletise Va'aiga (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Inisinia | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Fa'atauga Suau'u Fafaga WLTC(L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Aloaia (0-100)km/h Fa'asao (S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Max Saosaoa (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Ituaiga maa | Lithium Iron Phosphate maa |
Va'aiga malosi, I totonu fa'atekonolosi fa'alelei, Malosi ma fa'atupu fa'agaoioiga, Ma'ale'a lelei i fafo-auala, ma matua maualuga tau-lelei.
E faigofie ona taulimaina auala gaoa o mauga, taufusi palapala, ma toafa tifato, e fa'aalia ai lona itu i fafo o le auala. E mafai e aveta'avale ma pasese ona su'esu'e teritori e le o iloa ma fiafia i le fiafia ma le fiafia o le ta'avale i fafo ma le G318.