Fa'aliliuga | rwd Orbit | 4wd Sailiili |
Taimi-i-maketi | 2024.06 | |
Ituaiga Malosiaga | EHEV | |
Tele(mm) | 4905*1950*1645 (Vaega i le Lapo'a SUV) | |
Malosiaga ma'a(kWh) | 43 | |
CLTC Mama Eletise Va'aiga (km) | 318 | 259 |
Inisinia | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT A'oa'oga Lautele(km) | 1458 | 1357 |
Fa'atauga Suau'u Fafaga WLTC(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Fa'aaogāina Fa'aaogā Suau'u (L) | 0.5 | 0.6 |
Aloaia (0-100)km/h Fa'asao (S) | 7.6 | 4.5 |
Max Saosaoa (km/h) | 180 | 200 |
Ituaiga maa | Ternary Lithium Battery |
Faatasi ai ma le tumau le popole ma le tele o fetuunaiga atamai, o le VOYANH FREE 318, o se tagata faimalaga auala masani, e faigofie ona oʻo atu i fanua faalilolilo miti uma, e tusa lava po o le a le atunuu.