Version | rwd Orbit | 4wd Ongorora |
Nguva-ku-musika | 2024.06 | |
Energy Type | EHEV | |
Saizi (mm) | 4905*1950*1645 (Yepakati kusvika Kukuru Yakakura SUV) | |
Battery Energy (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Injini | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Yakazara Mafuta Ekushandisa(L) | 0.5 | 0.6 |
Afficial (0-100)km/h Kukwidziridza(S) | 7.6 | 4.5 |
Kumhanya Kwepamusoro(km/h) | 180 | 200 |
Bhatiri Type | Ternary Lithium Battery |
Ne zero kusagadzikana kutsungirira uye akasiyana akangwara masisitimu, iyo VOYANH YEMAHARA 318, mufambi wemumugwagwa wemusango, anogona kusvika nyore nyore kurota kwese kwakavanzika nyika, zvisinei nenyika.