Nooca | rwd Orbit | 4wd Baadh |
Waqtiga-suuqa | 2024.06 | |
Nooca Tamarta | EHEV | |
Cabbirka (mm) | 4905*1950*1645 (Dhexdhexaad ilaa Weyn SUV) | |
Tamarta baytariga (kWh) | 43 | |
CLTC Saafiga Korantada (km) | 318 | 259 |
Matoorka | 1.5T 150 Ps L4 | |
Baaxadda Dhamaystiran ee CLCT(km) | 1458 | 1357 |
Isticmaalka Shidaalka Quudinta WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Isticmaalka Shidaalka Dhamaystiran (L) | 0.5 | 0.6 |
Rasmi ah (0-100)km/h Dardargelinta(S) | 7.6 | 4.5 |
Xawaaraha ugu badan (km/h) | 180 | 200 |
Nooca baytari | Ternary Lithium Battery |
Iyada oo dulqaadka walwalka eber ah iyo qaabeynta garaadka ee kala duwan, VOYANH FREE 318, safarka dabiiciga ah, wuxuu si fudud u gaari karaa riyo kasta oo hoos u dhigista dhul sir ah, iyadoon loo eegin dalka.