Phetolelo | 415 2d | 560 2wd | 460 4wd Moea | 460 4wd Max | 520 4wd Moea | ||
Nako-to-mmaraka | 2024.04 | ||||||
Mofuta oa Matla | Motlakase o Hloekileng | ||||||
Boholo (mm) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
Boholo ba Setshelo(mm) | 1525*1450*540 | ||||||
CLTC Pure Electric Range (km) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
Moralo oa makoloi | Motho a le mong/ Ka morao | Tse peli/Ka morao | |||||
Boholo ba Matla (kw) | 200 | 315 | |||||
Afficial 0-100km/h Acceleration (s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
Lebelo le Leholo(km/h) | 185 | 190 | |||||
Phatlalatso e Tlase ea Phatlalatso e felletseng(mm) | 221 | 230 | |||||
Botebo bo boholo ba ho Wading(mm) | 500 | 815 | |||||
Boholo ba Kereiti(%) | 60 | 95 |
3. Mehato e mengata ea ho fokotsa lerata e fokotsa lerata ka har'a koloi ka 3dB ha e bapisoa le literaka tsa setso.
4. E hapile Khau ea Top 10 Selection Pickup Pickup Pioneer Award ea 2023, ea fetoha setsi se secha indastering ea literaka tsa China.
5. Litulo tsa 'nete tsa letlalo, sebaka se phutholohileng, le phihlelo ea ho palama e phahameng.
6. Merero e fetang leshome ea phetoho ea likampo.
Linaha tse tšekaletseng, Thepa, Ho hloma liahelo, ho Eta.
1. Ponahalo e babatsehang.
2.'Mele o kopantsoeng, sebopeho sa "beam" se sa bonahaleng se matla haholoanyane, se hanyetsana le khatello, se tsitsitse, 'me se sireletsehile ho feta literaka tsa setso.