Phetolelo | rwd Orbit | 4wd Hlahloba |
Nako-to-mmaraka | 2024.06 | |
Mofuta oa Matla | EHEV | |
Boholo (mm) | 4905*1950*1645 (SUV e mahareng ho isa ho e kholo) | |
Matla a Battery (kWh) | 43 | |
CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Enjene | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
Tšebeliso ea Mafura a Fepa ea WLTC(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
Tšebeliso e Feletseng ea Mafura a 100km(L) | 0.5 | 0.6 |
E Felletseng (0-100)km/h Ho Potlakisa(S) | 7.6 | 4.5 |
Lebelo le Leholo(km/h) | 180 | 200 |
Mofuta oa Leshala | Ternary Lithium Battery |
Ka mamello ea zero le meralo e fapaneng ea bohlale, VOYANH MAHALA 318, motsamai oa litsela tsa tlhaho, a ka fihla habonolo lefats'eng le leng le le leng la sephiri, ho sa tsotelehe naha.