Kategori | rwd | 4wd | |||||
Waktos-ka-pasar | 2024.06 | ||||||
Tipe Énergi | EHEV | ||||||
Ukuran (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV ukuran sedeng nepi ka badag) | |||||||
Énergi Batré (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Rentang Listrik Murni (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Mesin | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Konsumsi Bahan Bakar WLTC (L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Resmi (0-100)km/h Akselerasi (S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Laju Max (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Jenis Batré | Batré Litium Beusi Fosfat |
Penampilan hardcore, Téhnologis interior nyaman, Kuat jeung kinerja surging, Alus kamampuhan off-jalan, jeung ongkos-éféktivitas kacida luhurna.
Éta tiasa gampang ngadamel jalan gunung anu terjal, rawa bécék, sareng gurun anu lungkawing, nunjukkeun sisi luar jalan anu tegar. Supir sareng panumpang tiasa ngajalajah wilayah anu teu dipikanyaho sareng nikmati pikagumbiraeun sareng kasenangan nyetir di luar jalan sareng G318.