Vérsi | padang gurun | Leuweung | pagunungan |
Waktos-ka-pasar | 2024.04 | ||
Tipe Énergi | PHEV | ||
Ukuran (mm) | 4785*2006*1875 (SUV kompak) | ||
CLTC Rentang Listrik Murni (km) | 129 | 129 | 208 |
Mesin | 1.5T 156 Ps L4 | ||
Konsumsi Bahan Bakar WLTC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Laju Max (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Layout Motor | Ganda / hareup | ||
Jenis Batré | Batré Litium Beusi Fosfat | ||
Daya Discharge (kW) | 6.6 | ||
Jero Wading Maksimum (mm) | 700 |
Kendaraan off-road ringan, kalayan langkung ti 80% baja kakuatan tinggi, nyayogikeun pangalaman nyetir anu nyaman.