Vérsi | rwd Orbit | 4wd Ngajalajah |
Waktos-ka-pasar | 2024.06 | |
Tipe Énergi | EHEV | |
Ukuran (mm) | 4905*1950*1645 (SUV ukuran sedeng nepi ka badag) | |
Énergi Batré (kWh) | 43 | |
CLTC Rentang Listrik Murni (km) | 318 | 259 |
Mesin | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Rentang Komprehensif (km) | 1458 | 1357 |
Konsumsi Bahan Bakar WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Konsumsi BBM Komprehensif (L) | 0.5 | 0.6 |
Resmi (0-100)km/h Akselerasi (S) | 7.6 | 4.5 |
Laju Max (km/h) | 180 | 200 |
Jenis Batré | Batré Litium Ternary |
Kalayan kasabaran enol kahariwang sareng konfigurasi cerdas anu rupa-rupa, VOYANH FREE 318, anu ngumbara jalan alami, tiasa kalayan gampang ngahontal unggal bumi rahasia impian dekompresi, henteu paduli nagara.