Kategoria | rwd | 4wd | |||||
Muda hadi soko | 2024.06 | ||||||
Aina ya Nishati | EHEV | ||||||
Ukubwa (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV ya Ukubwa wa Kati hadi Kubwa) | |||||||
Nishati ya Betri (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Masafa Safi ya Umeme ya CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Injini | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
Matumizi ya Mafuta ya Mlisho wa WLTC(L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Uongezaji Kasi Rasmi (0-100)km/saa(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Kasi ya Juu(km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Mwonekano mgumu, Mambo ya ndani yanayostarehesha kiteknolojia, Utendaji wenye nguvu na unaoendelea, Uwezo bora wa nje ya barabara, na gharama nafuu ya Juu Sana.
Inaweza kushughulikia kwa urahisi barabara mbovu za milimani, vinamasi vyenye matope, na jangwa lenye mwinuko, ikionyesha upande wake mgumu wa barabarani. Madereva na abiria wanaweza kuchunguza maeneo yasiyojulikana na kufurahia msisimko na furaha ya kuendesha gari nje ya barabara kwa kutumia G318.