Toleo | Nyika | Misitu | Milima |
Muda hadi soko | 2024.04 | ||
Aina ya Nishati | PHEV | ||
Ukubwa (mm) | 4785*2006*1875 (Compact SUV) | ||
Masafa Safi ya Umeme ya CLTC (km) | 129 | 129 | 208 |
Injini | 1.5T 156 Ps L4 | ||
Matumizi ya Mafuta ya Mlisho wa WLTC(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Kasi ya Juu (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Mpangilio wa Magari | Mbili/Mbele | ||
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate | ||
Nguvu ya Kutoa (kW) | 6.6 | ||
Kina cha Juu cha Kuteleza (mm) | 700 |
Gari jepesi la nje ya barabara, na chuma cha juu zaidi ya 80%, kinachotoa uzoefu wa kuendesha gari kwa urahisi.