Toleo | 415 2wd | 560 2wd | 460 4w Hewa | 460 4w Max | 520 4wd Hewa | ||
Muda hadi soko | 2024.04 | ||||||
Aina ya Nishati | Umeme Safi | ||||||
Ukubwa (mm) | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1880 | |||||
Ukubwa wa Chombo(mm) | 1525*1450*540 | ||||||
Masafa Safi ya Umeme ya CLTC (km) | 415 | 560 | 460 | 460 | 520 | ||
Mpangilio wa Magari | Moja/Nyuma | Mbili/Nyuma | |||||
Upeo wa Nguvu (kw) | 200 | 315 | |||||
Uongezaji Rasmi wa 0-100km/saa (s) | 7.3 | 6.9 | 4.5 | ||||
Kasi ya Juu(km/h) | 185 | 190 | |||||
Uidhinishaji kamili wa Kiwango cha Chini cha Ardhi(mm) | 221 | 230 | |||||
Kina cha Juu cha Kuteleza (mm) | 500 | 815 | |||||
Ubora wa Juu (%) | 60 | 95 |
3. Hatua nyingi za kupunguza kelele hupunguza kelele ndani ya gari kwa 3dB ikilinganishwa na lori za kawaida za kuchukua.
4. Alishinda Tuzo ya Waanzilishi 10 Bora wa Uteuzi wa Chassis 2023, na kuwa nguvu mpya katika tasnia ya lori za kubeba mizigo nchini China.
5. Viti halisi vya ngozi, nafasi ya starehe, na uzoefu wa kuendesha gari kwa kiwango cha juu.
6. Mipango zaidi ya kumi ya kurekebisha kambi.
Kuvuka nchi, Mizigo, Kambi, Usafiri.
1. Muonekano bora.
2.Mwili uliounganishwa, muundo wa "boriti isiyoonekana" ni nguvu zaidi, sugu kwa shinikizo, thabiti zaidi, na salama zaidi kuliko lori za kawaida za kuchukua.