Категория | rwd | 4ч | |||||
Вақт ба бозор | 06.06.2024 | ||||||
Навъи энергия | ЭХЕВ | ||||||
Андоза (мм) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV-андозаи миёна то калон) | |||||||
Энергияи батарея (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Диапазони барқи холиси CLTC (км) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Мотор | 1,5Т 150 Ps L4 | ||||||
Истеъмоли сӯзишвории WLTC Feed (L/100km) | 6.78 | 6,98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Шитоби расмӣ (0-100)км/с | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Суръати максималӣ (км/с) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Навъи батарея | Батареяи литий фосфати оҳан |
Намуди зоҳирии хардкор, дохилии аз ҷиҳати технологӣ бароҳат, иҷрои пурқувват ва пурқувват, қобилияти аъло дар роҳ ва самаранокии ниҳоят баланди хароҷот.
Он метавонад ба осонӣ роҳҳои ноҳамвор кӯҳҳо, ботлоқҳои лойолуд ва биёбонҳои нишебро идора карда, паҳлӯи сахти берун аз роҳашро нишон медиҳад. Ҳам ронандагон ва ҳам мусофирон метавонанд бо G318 ҳудудҳои номаълумро кашф кунанд ва аз ҳаяҷон ва фароғатии рондани берун аз роҳ лаззат баранд.