เวอร์ชัน | วงโคจร RWD | สำรวจ 4wd |
เวลาออกสู่ตลาด | 2024.06 | |
ประเภทพลังงาน | เอเฮฟ | |
ขนาด (มม.) | 4905*1950*1645 (รถ SUV ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่) | |
พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 43 | |
ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กม.) | 318 | 259 |
เครื่องยนต์ | 1.5T 150 PS L4 | |
ช่วงครอบคลุม CLCT (กม.) | 1458 | 1357 |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของ WLTC (ลิตร/100 กม.) | 6.19 | 6.69 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุม 100 กม. (ลิตร) | 0.5 | 0.6 |
การเร่งความเร็วอย่างเป็นทางการ (0-100) กม./ชม. (S) | 7.6 | 4.5 |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 180 | 200 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค |
ด้วยความอดทนเป็นศูนย์และการกำหนดค่าอัจฉริยะที่หลากหลาย VOYANH FREE 318 ซึ่งเป็นนักเดินทางบนท้องถนนโดยธรรมชาติ สามารถเข้าถึงทุกความฝันในดินแดนลับที่มีการบีบอัดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยไม่คำนึงถึงประเทศ