Kategorya | rwd | 4wd | |||||
Time-to-market | 2024.06 | ||||||
Uri ng Enerhiya | EHEV | ||||||
Sukat(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(Katamtaman hanggang Malaking Laki ng SUV) | |||||||
Enerhiya ng Baterya(kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
makina | 1.5T 150 Ps L4 | ||||||
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.78 | 6.98 | 7.55 | 7.4 | 7.7 | ||
Opisyal (0-100)km/h Acceleration(S) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | ||
Max na Bilis(km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Uri ng Baterya | Lithium Iron Phosphate Battery |
Hardcore na hitsura, Technologically kumportableng interior, Makapangyarihan at lumalakas na performance, Napakahusay na off-road na kakayahan, at Napakataas na cost-effectiveness.
Madali nitong mahawakan ang masungit na mga kalsada sa bundok, maputik na latian, at matarik na disyerto, na nagpapakita ng hardcore nitong off-road side. Parehong maaaring tuklasin ng mga driver at pasahero ang mga hindi kilalang teritoryo at tamasahin ang kasiyahan at kasiyahan sa pagmamaneho sa labas ng kalsada gamit ang G318.