Bersyon | Ilang | Woodland | Mga bundok |
Time-to-market | 2024.04 | ||
Uri ng Enerhiya | PHEV | ||
Sukat(mm) | 4785*2006*1875 (Compact SUV) | ||
CLTC Pure Electric Range (km) | 129 | 129 | 208 |
makina | 1.5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Max na Bilis (km/h) | 197 | 197 | 210 |
Layout ng Motor | Dalawahan/Harap | ||
Uri ng Baterya | Baterya ng Lithium Iron Phosphate | ||
Discharge Power(kW) | 6.6 | ||
Maximum Wading Depth(mm) | 700 |
Banayad na sasakyan sa labas ng kalsada, na may higit sa 80% na bakal na may mataas na lakas, na nagbibigay ng kumportableng karanasan sa pagmamaneho.