Mga pagsasaayos | |
Operasyon Form | Panghawakan |
Tagapunas | Single Wiper |
Form ng Preno | Tatlong Gulong Disc Brake |
Materyal ni Bady | bakal |
Uri ng Motoe | 1500W Permanenteng magnet /Kasabay |
Uri ng Controller | 1500W Permanenteng magnet /Kasabay |
Rear Axle | Pinagsanib na Arms |
Dash | Marangyang MP5 Dash |
Multimedia | USB, SD, Radyo |
Hub | Bakal(12inch*2.5) |
Gulong | 400-12 |
Binabaliktad na Larawan | Pamantayan |
Panakip na tela | Istraktura ng Cage |
Baterya | 120AH Dry na Baterya |
Charger | Naka-mount sa Sasakyan |
Mga pagsasaayos | |
Sukat(mm) | 2600*1250*1750 |
Minimum na Ground Clearance(mm) | 150 |
Minimum na Radius ng pagliko(m) | 4 |
Wheel Base(mm) | 1850 |
Wheel Track(mm) | 1350 |
Numero ng Hilera | 2 |
Numero ng Pasahero | 4 |
Timbang ng curb (kg) | 280km (maliban sa baterya) |
Maximum Bearing Capacity(kg) | 300 |
Oras ng Pag-charge(h) | 6-8 |
Max na Bilis(km/h) | 30 |
Haba ng Pagpepreno(m) | 8 |
Cruising Mileage (km) | 120 |