Bersyon | negosyo |
Time-to-market | 2020.09 |
Uri ng Enerhiya | Purong Electric |
Sukat(mm) | 5362*1883*1884 5602*1883*1884 |
Laki ng Lalagyan(mm) | 1520*1520*538 1760*1520*538 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 405 |
Pinakamataas na Power(kw) | 150 |
Layout ng Motor | Single / Likod |
Uri ng Baterya | Baterya ng Ternary Lithium |
Bilang karagdagan, ang bagong modelong Mountain at Sea Pao EV ng Great wall company ay paparating na sa pangalawa ng taong ito. Ang modelong ito ay isang plug-in na hybrid na de-kuryenteng sasakyan na may 2.0T 252Ps L4 engine. Manatiling nakatutok.