Sürüm | Vahşi doğa | Ormanlık alan | Dağlar |
Pazara çıkış süresi | 2024.04 | ||
Enerji Türü | PHEV | ||
Boyut (mm) | 4785*2006*1875 (Kompakt SUV) | ||
CLTC Saf Elektrik Menzili (km) | 129 | 129 | 208 |
Motor | 1,5T 156 Adet L4 | ||
WLTC Yem Yakıt Tüketimi(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Maksimum Hız (km/saat) | 197 | 197 | 210 |
Motor Düzeni | Çift/Ön | ||
Pil Türü | Lityum Demir Fosfat Pil | ||
Deşarj Gücü (kW) | 6.6 | ||
Maksimum Sudan Geçme Derinliği(mm) | 700 |
%80'in üzerinde yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş, konforlu sürüş deneyimi sağlayan hafif arazi aracı.