Versiya | Cho'l | O'rmonzor | Tog'lar |
Bozorga chiqish vaqti | 04.04.2024 | ||
Energiya turi | PHEV | ||
Hajmi (mm) | 4785*2006*1875 (ixcham SUV) | ||
CLTC toza elektr diapazoni (km) | 129 | 129 | 208 |
Dvigatel | 1,5T 156 Ps L4 | ||
WLTC Feed yoqilg'i iste'moli (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
Maksimal tezlik (km/soat) | 197 | 197 | 210 |
Dvigatel sxemasi | Ikkilik/old | ||
Batareya turi | Lityum temir fosfat batareyasi | ||
Chiqarish quvvati (kVt) | 6.6 | ||
Maksimal chuqurlik chuqurligi (mm) | 700 |
80% dan ortiq yuqori mustahkam po'latdan iborat engil yo'ltanlamas avtomobil, qulay haydash tajribasini ta'minlaydi.