Versiya | rwd orbitasi | 4wd Explore |
Bozorga chiqish vaqti | 06.06.2024 | |
Energiya turi | EHEV | |
Hajmi (mm) | 4905*1950*1645 (O'rta va katta o'lchamdagi SUV) | |
Batareya quvvati(kVt/soat) | 43 | |
CLTC toza elektr diapazoni (km) | 318 | 259 |
Dvigatel | 1,5T 150 Ps L4 | |
CLCT keng qamrovli diapazoni (km) | 1458 | 1357 |
WLTC Feed yoqilg'i iste'moli (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100 km keng qamrovli yoqilg'i iste'moli (L) | 0,5 | 0,6 |
Rasmiy (0-100)km/soat tezlashuv(S) | 7.6 | 4.5 |
Maksimal tezlik (km/soat) | 180 | 200 |
Batareya turi | Uchlik lityum batareya |
Nol tashvishga chidamlilik va turli xil aqlli konfiguratsiyalar bilan tabiiy yo'l sayohatchisi VOYANH FREE 318, mamlakatdan qat'i nazar, har qanday orzu qilingan dekompressiya siriga osongina erisha oladi.