Loại | rwd | 4wd | |||||
Thời gian đưa ra thị trường | 2024.06 | ||||||
Loại năng lượng | EHEV | ||||||
Kích thước(mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1860 | |||||
(SUV cỡ vừa và lớn) | |||||||
Năng lượng pin(kWh) | 18,99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 35.07 | ||
Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 100 | 190 | 184 | 184 | 174 | ||
Động cơ | 1,5T 150 Ps L4 | ||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu thức ăn WLTC (L/100km) | 6,78 | 6,98 | 7,55 | 7.4 | 7,7 | ||
Tăng tốc chính thức (0-100) km/h | 8.3 | 8,6 | 8,6 | 6.3 | 6.3 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | ||
Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate |
Ngoại hình cứng cáp, Nội thất tiện nghi về mặt công nghệ, Hiệu suất mạnh mẽ và vượt trội, Khả năng địa hình xuất sắc và Hiệu quả chi phí cực cao.
Nó có thể dễ dàng xử lý những con đường núi gồ ghề, đầm lầy lầy lội và sa mạc dốc, thể hiện khả năng vượt địa hình khắc nghiệt của mình. Cả người lái và hành khách đều có thể khám phá những vùng đất chưa biết và tận hưởng cảm giác phấn khích, thú vị khi lái xe địa hình cùng G318.