Phiên bản | quỹ đạo rwd | Khám phá 4wd |
Thời gian đưa ra thị trường | 2024.06 | |
Loại năng lượng | EHEV | |
Kích thước(mm) | 4905*1950*1645 (SUV cỡ vừa và lớn) | |
Năng lượng pin(kWh) | 43 | |
Phạm vi điện thuần CLTC (km) | 318 | 259 |
Động cơ | 1,5T 150 Ps L4 | |
Phạm vi toàn diện CLCT (km) | 1458 | 1357 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu thức ăn WLTC (L/100km) | 6.19 | 6,69 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện 100km(L) | 0,5 | 0,6 |
Tăng tốc chính thức (0-100) km/h | 7,6 | 4,5 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 200 |
Loại pin | Pin Lithium bậc ba |
Với khả năng chịu đựng không lo lắng và cấu hình thông minh đa dạng, VOYANH FREE 318, người du hành trên con đường tự nhiên, có thể dễ dàng tiếp cận mọi vùng đất bí mật giải nén giấc mơ, bất kể quốc gia nào.