Inguqulelo | i-rwd Orbit | 4wd Phonononga |
Ixesha ukuya kwimarike | 2024.06 | |
Uhlobo lwaMandla | EHEV | |
Ubungakanani (mm) | 4905*1950*1645 (Phakathi ukuya kobukhulu beSUV enkulu) | |
Amandla ebhetri (kWh) | 43 | |
I-CLTC yoLuhlu loMbane oluNgenene (km) | 318 | 259 |
Injini | 1.5T 150 Ps L4 | |
I-CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
I-WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
I-100km ukusetyenziswa kweFuel ngokuBanzi (L) | 0.5 | 0.6 |
I-Afficial (0-100)km/h i-Acceleration(S) | 7.6 | 4.5 |
Isantya esiphezulu(km/h) | 180 | 200 |
Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri yeTernary Lithium |
Ngonyamezelo lwe-zero kunye nolungelelwaniso lobukrelekrele olwahlukeneyo, i-VOYANH MAHHALA 318, umhambi wendalo wendlela, unokufikelela ngokulula kuwo wonke umhlaba oyimfihlo wokudambisa amaphupha, nokuba liliphi ilizwe.