Ẹya | rwd Orbit | 4wd Ye |
Akoko-to-oja | 2024.06 | |
Agbara Iru | EHEV | |
Iwọn (mm) | 4905*1950*1645 (Alabọde si SUV Nla) | |
Agbara Batiri (kWh) | 43 | |
Ibi ina eletiriki mimọ CLTC (km) | 318 | 259 |
Enjini | 1.5T 150 Ps L4 | |
CLCT Ibi-ipari (km) | Ọdun 1458 | 1357 |
Lilo epo Ifunni WLTC (L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Okeerẹ Lilo Epo (L) | 0.5 | 0.6 |
Oṣiṣẹ (0-100)km/wakati isare(S) | 7.6 | 4.5 |
Iyara ti o pọju(km/h) | 180 | 200 |
Batiri Iru | Ternary Litiumu Batiri |
Pẹlu ifarada aibalẹ odo ati awọn atunto oye lọpọlọpọ, VOYANH FREE 318, aririn ajo ọna adayeba, le ni rọọrun de ọdọ gbogbo ilẹ aṣiri decompression ala, laibikita orilẹ-ede naa.