Inguqulo | rwd I-Orbit | 4wd Hlola |
Isikhathi sokuya emakethe | 2024.06 | |
Uhlobo lwamandla | EHEV | |
Usayizi (mm) | 4905*1950*1645 (I-SUV Ephakathi ukuya kuye Enkulu) | |
Amandla Ebhethri (kWh) | 43 | |
I-CLTC Pure Electric Range (km) | 318 | 259 |
Injini | 1.5T 150 Ps L4 | |
I-CLCT Comprehensive Range(km) | 1458 | 1357 |
I-WLTC Feed Fuel Consumption(L/100km) | 6.19 | 6.69 |
100km Ukusetshenziswa Okuphelele Kwamafutha (L) | 0.5 | 0.6 |
I-Afficial (0-100)km/h Ukusheshisa(S) | 7.6 | 4.5 |
Isivinini esikhulu(km/h) | 180 | 200 |
Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri ye-Ternary Lithium |
Ngokungabekezeleli ukukhathazeka nokucushwa okuhlukahlukene okuhlakaniphile, i-VOYANH MAHHALA 318, umhambi wemvelo ohamba emgwaqeni, angafinyelela kalula kuwo wonke umhlaba oyimfihlo wokuwohloka kwamaphupho, kungakhathaliseki ukuthi iliphi izwe.